Общий рейтинг D'Crystal
Общий рейтинг показывает лучших игроков на основании недавних выступлений. Он часто меняется, и попасть в него может каждый!
Он обновляется один раз в день.
Последнее обновление 22 Ноября 2024.
Общий рейтинг
Игрок | Счет | ||||||
1730 | -1 | даха1997 | 4 161 988 | ||||
1731 | = | Латвия-Канкурасик | 4 161 026 | ||||
1732 | = | де лайла | 4 158 537 | ||||
1733 | = | Artemida.Lin | 4 156 799 | ||||
1734 | = | Cr1stal66 | 4 153 707 | ||||
1735 | = | Daisy` | 4 148 359 | ||||
1736 | = | Замбези | 4 147 066 | ||||
1737 | = | Miro | 4 143 600 | ||||
1738 | = | YourAlterEgo | 4 140 918 | ||||
1739 | = | D'Crystal | 4 138 259 | ||||
1740 | = | Елiзавета | 4 135 047 | ||||
1741 | +1 | Урьяж | 4 131 873 | ||||
1742 | -1 | Omaene2262 | 4 131 854 | ||||
1743 | = | Berthe | 4 128 407 | ||||
1744 | = | Говард Младший | 4 126 138 | ||||
1745 | = | Mорригон | 4 117 559 | ||||
1746 | = | вожак пельменей | 4 116 733 | ||||
1747 | +1 | Дурной характер | 4 114 154 | ||||
1748 | +1 | такса | 4 110 593 | ||||
1749 | -2 | Perilanim | 4 107 738 |
Трофеи
Игрок | Трофеи | ||||||
3801 | -1 | Барби | 92 | ||||
3802 | -1 | dg pont | 92 | ||||
3803 | -1 | Kateriska | 92 | ||||
3804 | -1 | A Z Warrior | 92 | ||||
3805 | -1 | Rachelle | 92 | ||||
3806 | -1 | Lolita. | 92 | ||||
3807 | -1 | Каога | 92 | ||||
3808 | -1 | Лерка-Герка | 92 | ||||
3809 | -1 | Шелти2005 | 92 | ||||
3810 | -1 | D'Crystal | 92 | ||||
3811 | -1 | Эрикарика | 92 | ||||
3812 | -1 | •Labent• | 92 | ||||
3813 | -1 | леди Тьер | 92 | ||||
3814 | -1 | Катя!))) | 92 | ||||
3815 | +133 | gammi_hote | 92 | ||||
3816 | -2 | java_finch | 92 | ||||
3817 | -2 | Sozoryoku | 92 | ||||
3818 | -2 | Арми~bts | 92 | ||||
3819 | -2 | Welikaya_Kris | 92 | ||||
3820 | -2 | Конденсатор | 92 |
Благополучие
Игрок | Запасы | ||||||
153 | = | ("Секрет") | 117 579 909 | ||||
154 | = | Лонкок | 117 528 587 | ||||
155 | = | Лера 12 | 117 461 936 | ||||
156 | = | Сафра | 116 306 727 | ||||
157 | = | НиаКриС | 116 089 056 | ||||
158 | = | oljose | 115 216 914 | ||||
159 | +2 | Taurus | 114 585 375 | ||||
160 | -1 | Алаколь | 114 562 303 | ||||
161 | -1 | Пусечка | 114 528 714 | ||||
162 | = | D'Crystal | 114 055 533 | ||||
163 | = | СветНебес | 112 423 581 | ||||
164 | = | sнᴀᴘᴇ oғ ᴅᴇsᴘᴀɪʀ | 112 358 144 | ||||
165 | +2 | Aльф | 112 006 598 | ||||
166 | -1 | 5гг | 111 669 262 | ||||
167 | -1 | Орысита | 111 302 396 | ||||
168 | = | наталия71 | 110 002 455 | ||||
169 | = | ...someone... | 109 833 267 | ||||
170 | = | Stui | 109 435 648 | ||||
171 | +3 | Святогор | 107 490 758 | ||||
172 | -1 | Polarsenya | 106 892 037 |
Дней с момента регистрации
Игрок | Дней | ||||||
816 | = | Rido | 3 553 | ||||
817 | = | Jo. | 3 553 | ||||
818 | +1 | REWW | 3 551 | ||||
819 | -1 | Sfirit | 3 551 | ||||
820 | = | сердечко-вика | 3 549 | ||||
821 | = | Луч Солнца | 3 546 | ||||
822 | +1 | АНДАЛУЗЕЦ | 3 546 | ||||
823 | -1 | Смельчак | 3 545 | ||||
824 | = | Spring Reed | 3 544 | ||||
825 | = | D'Crystal | 3 541 | ||||
826 | = | kat-katec | 3 540 | ||||
827 | = | Мичиру | 3 540 | ||||
828 | = | Нирвана | 3 538 | ||||
829 | = | ЕвгешкО | 3 537 | ||||
830 | = | solnechnaia | 3 537 | ||||
831 | = | Паприка1 | 3 534 | ||||
832 | = | Норильчанка | 3 534 | ||||
833 | +1 | KITVAN | 3 533 | ||||
834 | -1 | TaliyTir | 3 533 | ||||
835 | = | Serpentes Drua | 3 531 |