Общий рейтинг Carondairel
Общий рейтинг показывает лучших игроков на основании недавних выступлений. Он часто меняется, и попасть в него может каждый!
Он обновляется один раз в день.
Последнее обновление 21 Ноября 2024.
Общий рейтинг
Игрок | Счет | ||||||
233 | = | Fёanaro | 22 073 610 | ||||
234 | = | Бажина Екатерина | 22 001 372 | ||||
235 | +1 | Проверка | 21 975 608 | ||||
236 | -1 | MangO | 21 968 229 | ||||
237 | = | Mierida. | 21 891 313 | ||||
238 | = | суперлена | 21 871 237 | ||||
239 | = | Osial | 21 860 104 | ||||
240 | = | Шамрай | 21 829 045 | ||||
241 | = | Helina77 | 21 821 223 | ||||
242 | = | Carondairel | 21 812 068 | ||||
243 | = | Георг | 21 732 784 | ||||
244 | = | Ника_Барски | 21 686 414 | ||||
245 | = | vbifcegth | 21 682 271 | ||||
246 | +1 | Ashera75 | 21 294 637 | ||||
247 | -1 | капитан макс | 21 259 138 | ||||
248 | +1 | Abysswalker | 21 251 422 | ||||
249 | -1 | Татьяна Теневая | 21 232 963 | ||||
250 | = | GLUHARENOK | 21 102 924 | ||||
251 | = | Olesya | 20 704 570 | ||||
252 | = | Tigrolin | 20 672 238 |
Трофеи
Игрок | Трофеи | ||||||
1067 | -2 | куркуль | 145 | ||||
1068 | -2 | Rise Against | 145 | ||||
1069 | -2 | WhiteCat | 145 | ||||
1070 | -2 | Addan'gear | 145 | ||||
1071 | -2 | Бера | 144 | ||||
1072 | -2 | M.Starwood | 144 | ||||
1073 | +16 | миротворец | 144 | ||||
1074 | -3 | BlackHeather | 144 | ||||
1075 | -3 | less.exe | 144 | ||||
1076 | -3 | Carondairel | 144 | ||||
1077 | -3 | Solringen | 144 | ||||
1078 | -3 | Sapfere | 144 | ||||
1079 | -3 | Silver Storm | 144 | ||||
1080 | -3 | Чаус | 144 | ||||
1081 | -3 | defectum_cordis | 144 | ||||
1082 | -3 | Roman Ross | 144 | ||||
1083 | -3 | Бревно | 144 | ||||
1084 | -3 | Машенька =-) | 144 | ||||
1085 | -3 | Pandoranew | 144 | ||||
1086 | -3 | KateBerhauer | 143 |
Благополучие
Игрок | Запасы | ||||||
2856 | +48 | Фэйто | 8 644 441 | ||||
2857 | +2 | мария_котик | 8 643 429 | ||||
2858 | +2 | Kаribri | 8 641 126 | ||||
2859 | +2 | Северный_Ветер | 8 636 900 | ||||
2860 | +2 | Регги | 8 633 560 | ||||
2861 | +2 | Faos | 8 632 633 | ||||
2862 | +2 | Ромашка | 8 625 373 | ||||
2863 | +2 | Atsushi | 8 623 336 | ||||
2864 | +2 | Lissi | 8 621 815 | ||||
2865 | +7 | Carondairel | 8 611 786 | ||||
2866 | +1 | Lucky Lu | 8 603 059 | ||||
2867 | +1 | Tori760 | 8 596 181 | ||||
2868 | +1 | joe2508 | 8 593 619 | ||||
2869 | +1 | Отмена | 8 590 568 | ||||
2870 | +1 | VIRGO | 8 589 210 | ||||
2871 | +2 | Bronza | 8 588 504 | ||||
2872 | +2 | Ushka.Bizarre | 8 588 063 | ||||
2873 | +4 | [._Барсук_.] | 8 583 318 | ||||
2874 | +2 | Shakhova | 8 582 537 | ||||
2875 | +3 | Akirа | 8 579 277 |
Дней с момента регистрации
Игрок | Дней | ||||||
1063 | = | Септина | 3 235 | ||||
1064 | = | aliness | 3 234 | ||||
1065 | = | Big BOOs | 3 232 | ||||
1066 | = | Dudka_K | 3 229 | ||||
1067 | = | CassLyap | 3 228 | ||||
1068 | = | Кодри | 3 223 | ||||
1069 | = | Яггодка | 3 223 | ||||
1070 | = | Марон | 3 223 | ||||
1071 | = | chernavka | 3 218 | ||||
1072 | = | Carondairel | 3 216 | ||||
1073 | = | saton2009 | 3 213 | ||||
1074 | = | Хомячишка | 3 213 | ||||
1075 | = | Quentyn | 3 210 | ||||
1076 | = | yankee.s | 3 210 | ||||
1077 | = | Айфис | 3 210 | ||||
1078 | = | Jemma | 3 209 | ||||
1079 | = | Диана Креддок | 3 209 | ||||
1080 | = | |HEULER| | 3 209 | ||||
1081 | = | Катруська | 3 207 | ||||
1082 | = | BlackPegasus | 3 207 |