Общий рейтинг Dunderhead
Общий рейтинг показывает лучших игроков на основании недавних выступлений. Он часто меняется, и попасть в него может каждый!
Он обновляется один раз в день.
Последнее обновление 10 Ноября 2024.
Общий рейтинг
Игрок | Счет | ||||||
18910 | +1 | ulyus | 191 199 | ||||
18911 | +1 | Qjasins | 191 193 | ||||
18912 | +1 | Orihimmi | 191 182 | ||||
18913 | +1905 | Magical | 191 179 | ||||
18914 | = | àigH | 191 166 | ||||
18915 | = | ᴍɪɴᴅᴀɴɪᴇʟs | 191 160 | ||||
18916 | +1 | Cheesy Chickpea | 191 153 | ||||
18917 | -1 | Mimika | 191 150 | ||||
18918 | = | Zano | 191 144 | ||||
18919 | = | Dunderhead | 191 125 | ||||
18920 | = | Kara _ Rina | 191 113 | ||||
18921 | +879 | Nova Sorcerer | 191 112 | ||||
18922 | -1 | _Polina_Lanselot | 191 090 | ||||
18923 | -1 | Наночка | 191 087 | ||||
18924 | -1 | Kodzuro | 191 081 | ||||
18925 | -1 | SilverPrayer | 191 053 | ||||
18926 | -1 | kolelemax | 191 030 | ||||
18927 | -1 | Cresset | 191 025 | ||||
18928 | -113 | Нагито | 191 020 | ||||
18929 | +901 | Kantado | 191 006 |
Трофеи
Игрок | Трофеи | ||||||
20479 | +7 | Samanda | 35 | ||||
20480 | +7 | Compton Place | 35 | ||||
20481 | +7 | Indian Creek | 35 | ||||
20482 | +7 | Caro | 35 | ||||
20483 | +7 | Ahonoora | 35 | ||||
20484 | +7 | Athy Angel | 35 | ||||
20485 | +7 | Star Wisdom | 35 | ||||
20486 | +7 | Tes | 35 | ||||
20487 | +7 | KCLO | 35 | ||||
20488 | +7 | Dunderhead | 35 | ||||
20489 | +7 | Смешной Спагетти | 35 | ||||
20490 | +7 | Inferno Knight | 35 | ||||
20491 | +8 | Key Role | 35 | ||||
20492 | +8 | Пау4ок | 35 | ||||
20493 | +8 | Stormy Gale | 35 | ||||
20494 | +8 | Copper Sky | 35 | ||||
20495 | +8 | Carol Song | 35 | ||||
20496 | +8 | Boulevard | 35 | ||||
20497 | +8 | Grey Goddess | 35 | ||||
20498 | +8 | Lucayan Princess | 35 |
Благополучие
Игрок | Запасы | ||||||
23465 | -66 | Anima Mundi | 44 396 | ||||
23466 | +554 | копрокоп | 44 363 | ||||
23467 | -20 | Тень | 44 331 | ||||
23468 | -34 | Kimaril | 44 303 | ||||
23469 | -34 | Letovna | 44 303 | ||||
23470 | -34 | Nikas19 | 44 297 | ||||
23471 | -28 | ⸔ʙᴀᴅ ᴀᴘᴘʟᴇ⸕ | 44 291 | ||||
23472 | -32 | Atebechka | 44 289 | ||||
23473 | -34 | ненавижувсечтовижу | 44 277 | ||||
23474 | +10 | Dunderhead | 44 275 | ||||
23475 | -34 | Смурфик11 | 44 254 | ||||
23476 | -32 | Mevasa | 44 224 | ||||
23477 | -32 | Consume Magic | 44 223 | ||||
23478 | -32 | MyRain | 44 223 | ||||
23479 | -31 | Licoris | 44 183 | ||||
23480 | -30 | lunaaasee | 44 163 | ||||
23481 | -29 | Kasarina | 44 158 | ||||
23482 | -29 | Руру | 44 140 | ||||
23483 | -29 | Неверная Виверна | 44 140 | ||||
23484 | +300 | ПалкаКопалка | 44 136 |
Дней с момента регистрации
Игрок | Дней | ||||||
14991 | -13 | Девка с трассы | 251 | ||||
14992 | -13 | darinadari | 251 | ||||
14993 | -12 | Archangel. | 251 | ||||
14994 | -12 | ира_а_р | 251 | ||||
14995 | -12 | Варсель | 251 | ||||
14996 | +21 | Белифора | 251 | ||||
14997 | -13 | Провер | 251 | ||||
14998 | -13 | R2D2 | 251 | ||||
14999 | -13 | Ana_a | 251 | ||||
15000 | +19 | Dunderhead | 251 | ||||
15001 | +19 | Zanyville | 251 | ||||
15002 | +19 | Muffintop | 251 | ||||
15003 | +19 | Quizzical | 251 | ||||
15004 | +19 | Гипер Баклажан | 251 | ||||
15005 | +19 | Laughing Linguini | 251 | ||||
15006 | +19 | Bumblebee | 251 | ||||
15007 | +19 | Flimflam | 251 | ||||
15008 | +19 | Гипер Чеснок | 251 | ||||
15009 | +19 | Cosmic Cornflake | 251 | ||||
15010 | +19 | Wobblebottom | 251 |