Общий рейтинг Barnezet
Общий рейтинг показывает лучших игроков на основании недавних выступлений. Он часто меняется, и попасть в него может каждый!
Он обновляется один раз в день.
Последнее обновление 5 Ноября 2024.
Общий рейтинг
Игрок | Счет | ||||||
16770 | -7 | Elleinalei | 237 487 | ||||
16771 | -7 | Misla | 237 409 | ||||
16772 | -7 | конь | 237 400 | ||||
16773 | -7 | Earthly paradise | 237 396 | ||||
16774 | -6 | Vredberd | 237 389 | ||||
16775 | -6 | Сыр Сэр Сюр | 237 364 | ||||
16776 | -6 | StacyKe | 237 336 | ||||
16777 | -4 | Риндель | 237 308 | ||||
16778 | -4 | Hunting Mission | 237 277 | ||||
16779 | -78 | Barnezet | 237 228 | ||||
16780 | -5 | Аюржанаева Дариша | 237 217 | ||||
16781 | -2 | Euro Charline | 237 204 | ||||
16782 | -6 | Yana_Nikerr | 237 192 | ||||
16783 | -6 | Skadi | 237 163 | ||||
16784 | +789 | De Birra | 237 096 | ||||
16785 | -7 | Devon Blake | 237 088 | ||||
16786 | -6 | Tamiari | 237 004 | ||||
16787 | -6 | Kiwi | 236 974 | ||||
16788 | -6 | Глаша14 | 236 957 | ||||
16789 | -6 | ahalteke | 236 946 |
Трофеи
Игрок | Трофеи | ||||||
21764 | +339 | Crystal Warden | 32 | ||||
21765 | +8 | Kotoni | 32 | ||||
21766 | +8 | Cooper Creek | 32 | ||||
21767 | +8 | Mooving Dream | 32 | ||||
21768 | +8 | Galiway | 32 | ||||
21769 | +8 | New Bay | 32 | ||||
21770 | +8 | Gentle Freedom | 32 | ||||
21771 | +8 | Sensationally | 32 | ||||
21772 | +8 | So please | 32 | ||||
21773 | +8 | Barnezet | 32 | ||||
21774 | +8 | Анна0671 | 32 | ||||
21775 | +8 | Scarlet | 32 | ||||
21776 | +8 | ram_IR | 32 | ||||
21777 | +8 | neya | 32 | ||||
21778 | +8 | 31sF6H6w7 | 32 | ||||
21779 | +8 | Плутоний | 32 | ||||
21780 | +8 | AlexaFuR | 32 | ||||
21781 | +8 | Fантазия | 32 | ||||
21782 | +8 | LITWIN | 32 | ||||
21783 | +8 | Jukillikuj | 32 |
Благополучие
Игрок | Запасы | ||||||
19290 | +73 | Butterfly Wings | 111 755 | ||||
19291 | +40 | ливадика | 111 736 | ||||
19292 | +56 | |GanIa|spb | 111 731 | ||||
19293 | +39 | Nastenko.Cutie2012 | 111 718 | ||||
19294 | +40 | Цин Лун | 111 680 | ||||
19295 | +104 | Midnight113 | 111 680 | ||||
19296 | +59 | guiltbast | 111 679 | ||||
19297 | +114 | Я нЕвИдИмкА | 111 599 | ||||
19298 | +37 | Ксения123456 | 111 595 | ||||
19299 | -4 | Barnezet | 111 587 | ||||
19300 | +37 | Nefal | 111 568 | ||||
19301 | +37 | frnk0h | 111 565 | ||||
19302 | +38 | Severed Souls | 111 549 | ||||
19303 | +39 | alim_07 | 111 530 | ||||
19304 | +39 | баркадеро | 111 521 | ||||
19305 | +287 | lilbitch | 111 511 | ||||
19306 | +38 | Koni_poni | 111 480 | ||||
19307 | +39 | VikaDragon | 111 466 | ||||
19308 | +39 | Kvaterina | 111 461 | ||||
19309 | -448 | Криптон | 111 432 |
Дней с момента регистрации
Игрок | Дней | ||||||
18648 | +2 | Leno4ka-79 | 146 | ||||
18649 | +2 | Викторина | 146 | ||||
18650 | +53 | Joytouch | 146 | ||||
18651 | +2 | Risha_a | 146 | ||||
18652 | +3 | villi | 146 | ||||
18653 | +56 | Перст королевы | 146 | ||||
18654 | +56 | Workforce | 146 | ||||
18655 | +56 | Electric Feel | 146 | ||||
18656 | +56 | Elke's Friend's | 146 | ||||
18657 | +56 | Barnezet | 146 | ||||
18658 | +56 | Butterfly Lady | 146 | ||||
18659 | +4 | ana.banana | 146 | ||||
18660 | +4 | Gaechka_sx60 | 146 | ||||
18661 | +55 | Avanettell | 146 | ||||
18662 | +55 | Polene | 146 | ||||
18663 | +55 | Восток моей юности | 146 | ||||
18664 | +55 | эдельвейс | 146 | ||||
18665 | +55 | Веснушки | 146 | ||||
18666 | +55 | зе метро) | 146 | ||||
18667 | +1 | nikolyaymurk | 145 |
Популярность
Игрок | Посещения | ||||||
10721 | - | Johann Strauss | 1 | ||||
10722 | -9574 | Ялососьпоющий | 1 | ||||
10723 | -9574 | Mi vida Banshee | 1 | ||||
10724 | - | Krollik_007 | 1 | ||||
10725 | - | nastik_horse | 1 | ||||
10726 | - | Sensationally | 1 | ||||
10727 | - | Start Right | 1 | ||||
10728 | - | Hugart | 1 | ||||
10729 | - | Elke's Friend's | 1 | ||||
10730 | - | Barnezet | 1 | ||||
10731 | - | Golden Sword | 1 | ||||
10732 | - | Inchmina | 1 | ||||
10733 | - | Patronazh | 1 | ||||
10734 | - | Kanzler | 1 | ||||
10735 | - | rat | 1 | ||||
10736 | - | Cheval | 1 | ||||
10737 | - | Sauron12 | 1 | ||||
10738 | - | Ice Storm | 1 | ||||
10739 | - | PietroL | 1 | ||||
10740 | - | Eеrbied | 1 |