Общий рейтинг Electro Damage
Общий рейтинг показывает лучших игроков на основании недавних выступлений. Он часто меняется, и попасть в него может каждый!
Он обновляется один раз в день.
Последнее обновление 10 Ноября 2024.
Общий рейтинг
Игрок | Счет | ||||||
23324 | +7 | ттаисия | 120 989 | ||||
23325 | +7 | SANTA MARIA | 120 910 | ||||
23326 | +7 | Шаша1 | 120 910 | ||||
23327 | +7 | lexsi_n | 120 905 | ||||
23328 | +7 | Lord_Loki | 120 886 | ||||
23329 | +14 | Помогите! Я рыба | 120 881 | ||||
23330 | +6 | кодика1 | 120 776 | ||||
23331 | +6 | люблю всех | 120 775 | ||||
23332 | +6 | Касиопа | 120 765 | ||||
23333 | +6 | Electro Damage | 120 692 | ||||
23334 | +7 | Кряк Айвазовский | 120 658 | ||||
23335 | +7 | Осторожно кусаюсь! | 120 640 | ||||
23336 | +539 | сына невесты | 120 638 | ||||
23337 | +8 | Natallia Shatun | 120 597 | ||||
23338 | +10 | apelsy | 120 443 | ||||
23339 | +10 | sei_william | 120 430 | ||||
23340 | +10 | Schmille | 120 342 | ||||
23341 | +10 | Olenia | 120 322 | ||||
23342 | +10 | JaJa | 120 264 | ||||
23343 | +11 | Пурпур | 120 190 |
Трофеи
Игрок | Трофеи | ||||||
26728 | +2 | Таёжный волк | 17 | ||||
26729 | +2 | Remilena | 17 | ||||
26730 | +2 | Аида Киреева | 17 | ||||
26731 | +2 | Clviandeg | 17 | ||||
26732 | +2 | Kalmito | 17 | ||||
26733 | +2 | Gelennah | 17 | ||||
26734 | +2 | Mango210710 | 17 | ||||
26735 | +3 | Мандарины | 17 | ||||
26736 | +3 | Layrux | 17 | ||||
26737 | +3 | Electro Damage | 17 | ||||
26738 | +3 | Qingloong at War | 17 | ||||
26739 | +3 | Граф | 17 | ||||
26740 | +3 | Сурикат | 17 | ||||
26741 | +3 | Ульяна0304 | 17 | ||||
26742 | +3 | Мать Ночи | 17 | ||||
26743 | +3 | Анна8918 | 17 | ||||
26744 | +3 | Alium | 17 | ||||
26745 | +3 | Elizavetatiger | 17 | ||||
26746 | +3 | Geliya | 17 | ||||
26747 | +3 | КинKir | 17 |
Благополучие
Игрок | Запасы | ||||||
19506 | -10 | Crewmate 6 | 108 639 | ||||
19507 | -10 | nico lamp | 108 637 | ||||
19508 | +20 | SubFocus* | 108 631 | ||||
19509 | +17 | Doomsong | 108 616 | ||||
19510 | -2 | Sugar Kylie | 108 612 | ||||
19511 | +21 | eL-_Dudich__ | 108 611 | ||||
19512 | -64 | Crematoria | 108 610 | ||||
19513 | -13 | to find a way | 108 568 | ||||
19514 | +21 | Karisar | 108 549 | ||||
19515 | -11 | Electro Damage | 108 548 | ||||
19516 | -13 | ElizaLightman | 108 496 | ||||
19517 | -6 | Earl | 108 490 | ||||
19518 | -6 | vasil | 108 487 | ||||
19519 | -10 | Mech Abomination | 108 485 | ||||
19520 | -98 | Bonne | 108 478 | ||||
19521 | -16 | Shamboo | 108 478 | ||||
19522 | -16 | Gargona07 | 108 474 | ||||
19523 | -16 | zerri | 108 472 | ||||
19524 | +9 | LaL()Cka | 108 467 | ||||
19525 | -15 | 101liza101 | 108 397 |
Дней с момента регистрации
Игрок | Дней | ||||||
28098 | +10 | Resolution | 17 | ||||
28099 | +10 | Feilian Beringal | 17 | ||||
28100 | +10 | Main Echo | 17 | ||||
28101 | +10 | Verdant Summit | 17 | ||||
28102 | +10 | Resonance Skill | 17 | ||||
28103 | +10 | Bloodshed Awaken | 17 | ||||
28104 | +10 | Phantom Etching | 17 | ||||
28105 | +10 | Hunting Mission | 17 | ||||
28106 | +10 | Mech Abomination | 17 | ||||
28107 | +10 | Electro Damage | 17 | ||||
28108 | +10 | Tempest Mephis | 17 | ||||
28109 | +10 | Lustrous Razor | 17 | ||||
28110 | +10 | Magnetic Roar | 17 | ||||
28111 | +10 | Thundering Wrath | 17 | ||||
28112 | +10 | Pain Immersion | 17 | ||||
28113 | +10 | Deadly Focus | 17 | ||||
28114 | +10 | Raging Storm | 17 | ||||
28115 | +10 | Strategist | 17 | ||||
28116 | +10 | Unyielding Verdict | 17 | ||||
28117 | +10 | Pursuit of Justice | 17 |