Общий рейтинг DashaRoro
Общий рейтинг показывает лучших игроков на основании недавних выступлений. Он часто меняется, и попасть в него может каждый!
Он обновляется один раз в день.
Последнее обновление 30 Октября 2024.
Общий рейтинг
Игрок | Счет | ||||||
25633 | -3 | Nezhdan4ik | 60 333 | ||||
25634 | -3 | GOODЖОП | 60 321 | ||||
25635 | -3 | Cuesto_Saluntas | 60 303 | ||||
25636 | -3 | Latris | 60 299 | ||||
25637 | -3 | ievolper | 60 298 | ||||
25638 | -3 | victrix | 60 287 | ||||
25639 | +26 | basskibass | 60 250 | ||||
25640 | +6 | Токен | 60 248 | ||||
25641 | -5 | sofapyk | 60 237 | ||||
25642 | +5811 | DashaRoro | 60 234 | ||||
25643 | -6 | mari4ka02 | 60 222 | ||||
25644 | -6 | Alexik | 60 216 | ||||
25645 | -5 | LaL()Cka | 60 199 | ||||
25646 | -7 | One To All | 60 163 | ||||
25647 | -6 | Красный барон | 60 136 | ||||
25648 | -6 | Otchayanie2 | 60 126 | ||||
25649 | +8 | Do6pbIu^ | 60 090 | ||||
25650 | -6 | 1ta4i0_0 | 60 046 | ||||
25651 | -6 | жемчужка | 60 024 | ||||
25652 | -5 | Мастина | 60 003 |
Трофеи
Игрок | Трофеи | ||||||
29818 | -14 | Cactuss | 5 | ||||
29819 | +890 | coolie | 5 | ||||
29820 | -14 | gngj | 5 | ||||
29821 | -14 | paulineseaver | 5 | ||||
29822 | -14 | лагаоатвлвд | 5 | ||||
29823 | -14 | Waleri | 5 | ||||
29824 | -14 | LeUndead | 5 | ||||
29825 | -14 | Hor$es12 | 5 | ||||
29826 | +888 | tsvetochek | 5 | ||||
29827 | -15 | DashaRoro | 5 | ||||
29828 | -15 | _visski_ | 5 | ||||
29829 | -15 | acesssssss | 5 | ||||
29830 | -15 | lappis53 | 5 | ||||
29831 | -15 | lunaryAlien74 | 5 | ||||
29832 | -15 | annabam | 5 | ||||
29833 | -15 | Бабл-Гам | 5 | ||||
29834 | -15 | Наталья_1607 | 5 | ||||
29835 | -15 | LeyCross | 5 | ||||
29836 | -15 | Cypher | 5 | ||||
29837 | -15 | не мешайте мне | 5 |
Благополучие
Игрок | Запасы | ||||||
37600 | -10 | соняson | 1 469 | ||||
37601 | -10 | hrum | 1 469 | ||||
37602 | -10 | Anna-Maria | 1 469 | ||||
37603 | -10 | arUnks | 1 468 | ||||
37604 | +44 | лерчик | 1 458 | ||||
37605 | -11 | Фелекс | 1 458 | ||||
37606 | -11 | чудище | 1 453 | ||||
37607 | -11 | Alice_Horse 10 | 1 452 | ||||
37608 | -11 | Dejavu15 | 1 452 | ||||
37609 | -3982 | DashaRoro | 1 449 | ||||
37610 | -12 | ppppp | 1 449 | ||||
37611 | -12 | OlgaKl13 | 1 448 | ||||
37612 | -12 | Taya And Horses | 1 448 | ||||
37613 | -12 | Yumik | 1 447 | ||||
37614 | -12 | SABTAT | 1 446 | ||||
37615 | -22710 | Accentor altaicus | 1 446 | ||||
37616 | -13 | OWL657 | 1 445 | ||||
37617 | -13 | Sima | 1 445 | ||||
37618 | -12 | Говная | 1 441 | ||||
37619 | -12 | vadym | 1 439 |
Дней с момента регистрации
Игрок | Дней | ||||||
32672 | +14 | VALERIA | 3 | ||||
32673 | +14 | смертница | 3 | ||||
32674 | +5792 | linpoce | 3 | ||||
32675 | +13 | Маргарита 3578447 | 3 | ||||
32676 | +5801 | Лола234 | 3 | ||||
32677 | +5802 | белая буря | 3 | ||||
32678 | +5803 | Нікусік | 3 | ||||
32679 | +5804 | kiara_1512 | 3 | ||||
32680 | +5804 | horse_forse133 | 3 | ||||
32681 | +5804 | DashaRoro | 3 | ||||
32682 | +5807 | Chóngjìng | 3 | ||||
32683 | +5810 | Suсèуsè | 3 | ||||
32684 | +5810 | Shаgis | 3 | ||||
32685 | +5811 | Yеfinаh | 3 | ||||
32686 | +5813 | MariyaKiss | 3 | ||||
32687 | +5813 | Meola | 3 | ||||
32688 | +5813 | Ksk Planet | 3 | ||||
32689 | +5815 | doriga | 3 | ||||
32690 | +5815 | Andrеy | 3 | ||||
32691 | +5815 | NikolassRo | 3 |
Популярность
Игрок | Посещения | ||||||
521 | - | Bellypha | 2 | ||||
522 | - | Ledy Frozen | 2 | ||||
523 | +350 | Moskovskij Jaz | 2 | ||||
524 | -452 | Bagle | 2 | ||||
525 | - | Ms.Lavanda | 2 | ||||
526 | - | Naniabiola | 2 | ||||
527 | - | Danaeve | 2 | ||||
528 | -146 | Антаресс | 2 | ||||
529 | - | Konte | 2 | ||||
530 | -146 | DashaRoro | 2 | ||||
531 | - | герди | 2 | ||||
532 | +377 | •LG• | 2 | ||||
533 | +382 | Tonya | 2 | ||||
534 | - | ele766156 | 2 | ||||
535 | -16 | трюфель | 2 | ||||
536 | - | liza1998 | 2 | ||||
537 | - | Radio ket | 2 | ||||
538 | +387 | whiteDragon | 2 | ||||
539 | - | Maripka | 2 | ||||
540 | +394 | DarkDa | 2 |